Маршрутный автобус №1
Расписание Хомутовского маршрутного автобуса №1. Двигающемуся в границах Хомутовского МО
Обновлено:13/04/2023Расписание:
- Круглый Год
- Ежедневно: 06:50 — 18:30
Вид и номер маршрута:
- Движение Маршрутного автобуса №1
- В Границах Хомутовского МО (Кольцевой Маршрут)
- 8 Рейсов Маршрута
Стоимость проезда:
Остановка | Время |
---|
Центральная 78 | 06:50 |
Заимка | 06:57 |
Лена | 07:02 |
Дом ветеранов | 07:07 |
Майская | 07:15 |
Грошик | 07:16 |
Слава | 07:19 |
Почта | 07:21 |
Березка | 07:26 |
Дом ветеранов | 07:31 |
Лена | 07:36 |
РТП | 07:44 |
Ремзавод | 07:46 |
Дом ветеранов | 07:51 |
Почта | 07:51 |
Березка | 07:56 |
Поздняково | 07:59 |
Березка | 08:02 |
Дом ветеранов | 08:07 |
Лена | 08:12 |
РТП | 08:15 |
Березка | 08:27 |
Остановка | Время |
---|
Березка | 08:27 |
Дом ветеранов | 08:32 |
Грошик | 08:36 |
Майская | 08:38 |
Позднякова | 08:43 |
Березка | 08:53 |
Дом ветеранов | 08:58 |
Лена | 09:23 |
РТП | 09:25 |
Ремзавод | 09:26 |
Дом ветеранов | 09:30 |
Слава | 09:31 |
Грошик | 09:34 |
Майкая | 09:35 |
Грошик | 09:36 |
Слава | 09:40 |
Почта | 09:41 |
Березка | 09:45 |
Остановка | Время |
---|
Березка | 09:45 |
Дом ветеранов | 09:50 |
Лена | 10:15 |
РТП | 10:17 |
Ремзавод | 10:19 |
Дом ветеранов | 10:22 |
Грошик | 10:25 |
Майская | 10:27 |
Слава | 10:31 |
Почта | 10:32 |
Позднякова | 10:39 |
Березка | 10:42 |
Дом ветеранов | 10:46 |
Лена | 10:51 |
Дом ветеранов | 10:58 |
Слава | 11:25 |
Дом ветеранов | 11:26 |
Березка | 11:30 |
Остановка | Время |
---|
Березка | 11:30 |
Дом ветеранов | 11:34 |
Лена | 11:40 |
Барки | 11:42 |
Дом ветеранов | 11:45 |
Грошик | 11:50 |
Майская | 11:51 |
Грошик | 11:52 |
Дом ветеранов | 11:56 |
Березка | 12:01 |
Позднякова | 12:04 |
Березка | 12:07 |
Дом ветеранов | 12:11 |
Лена | 12:20 |
Дом ветеранов | 12:25 |
Майская | 12:32 |
Слава | 12:37 |
Березка | 12:44 |
Остановка | Время |
---|
Березка | 12:44 |
Позднякова | 12:47 |
Березка | 12:50 |
Лена | 13:15 |
РТП | 13:17 |
Ремзавод | 13:19 |
Дом ветеранов | 13:22 |
Слава | 13:23 |
Грошик | 13:26 |
Майская | 13:29 |
Грошик | 13:31 |
Слава | 13:35 |
Почта | 13:36 |
Березка | 13:40 |
Остановка | Время |
---|
Березка | 14:25 |
Дом ветеранов | 14:29 |
Грошик | 14:33 |
Талька | 14:49 |
Позднякова | 14:45 |
Березка | 14:47 |
Лена | 14:51 |
РТП | 14:56 |
Ремзавод | 14:58 |
Дом ветеранов | 15:00 |
Слава | 15:04 |
Грошик | 15:06 |
Майская | 15:10 |
Грошик | 15:11 |
Слава | 15:12 |
Почта | 15:16 |
Березка | 15:17 |
Остановка | Время |
---|
Березка | 15:55 |
Дом ветеранов | 15:59 |
Слава | 16:01 |
Грошик | 16:04 |
Майская | 16:06 |
Грошик | 16:07 |
Слава | 16:11 |
Дом ветеранов | 16:12 |
Лена | 16:20 |
РТП | 16:22 |
Ремзавод | 16:24 |
Дом ветеранов | 16:27 |
Березка | 16:29 |
Позднякова | 16:34 |
Талька | 16:40 |
Грошик | 16:47 |
Дом ветеранов | 16:52 |
Лена | 16:57 |
Остановка | Время |
---|
Лена | 16:57 |
Дом ветеранов | 17:02 |
Березка | 17:07 |
Позднякова | 17:10 |
Талька | 17:17 |
Грошик | 17:25 |
Майская | 17:27 |
АЗС РБК | 17:45 |
Майская | 17:48 |
Дом ветеранов | 17:53 |
Лента | 18:10 |
Янта | 18:12 |
Алиса | 18:17 |
Мира | 18:19 |
Янта | 18:25 |
Лена | 18:30 |
Информация для посетителей и компаний:
- Для изменения сведений в материале, просьба связаться с администрацией ресурса.
- Время движения транспорта указано от Конечной станции
- Время движения транспорта может быть изменено, пробки и погодные условия никто не отменял.