Маршрутный автобус №2
Расписание Хомутовского маршрутного автобуса №2. Двигающемуся в границах Хомутовского МО
Обновлено:14/08/2024Расписание:
- Круглый Год
- Ежедневно: 06:25 — 19:25
Вид и номер маршрута:
- Движение Маршрутного автобуса №2
- В Границах Хомутовского МО (Кольцевой Маршрут)
- 8 Рейсов Маршрута
Стоимость проезда:
Остановка | Время |
---|
Березка | 06:25 |
Дом Ветеранов | 06:30 |
Лена | 06:35 |
Аптека | 06:37 |
Станкевича | 06:45 |
Подгорная | 06:48 |
Дет. сад | 07:00 |
1 Грановский | 07:02 |
Центр 78 | 07:05 |
Заимка | 07:11 |
Лена | 07:14 |
Дом Ветеранов | 07:18 |
Березка | 07:24 |
Позднякова | 07:27 |
Талька | 07:33 |
Грошик | 07:39 |
Васильева | 07:43 |
Слава | 07:50 |
Дом Ветаранов | 07:52 |
Лена | 07:57 |
Остановка | Время |
---|
Лена | 08:15 |
Аптека | 08:17 |
Злата | 08:23 |
Мира 47 | 08:25 |
Злата | 08:27 |
Аптека | 08:33 |
Доготарева | 08:35 |
РЦ Радуга | 08:40 |
Среневая | 08:41 |
Дет. сад | 08:43 |
1 Грановский | 08:45 |
Центр 78 | 08:48 |
Заимка | 08:55 |
Лена | 08:59 |
Дом Ветеранов | 09:04 |
Березка | 09:09 |
Старая АЗС | 09:11 |
Маяк | 09:13 |
Дом Ветеранов | 09:18 |
Грошик | 09:20 |
Майская | 09:21 |
Кантри | 09:23 |
Майская | 09:24 |
Грошик | 09:25 |
Слава | 09:27 |
Дом Ветеранов | 09:28 |
Ремзавод | 09:31 |
РТП | 09:32 |
Остановка | Время |
---|
РТП | 09:32 |
Барки | 09:34 |
Лена | 10:15 |
Аптека | 10:17 |
Злата | 10:19 |
Мира 47 | 10:20 |
Злата | 10:23 |
Аптека | 10:28 |
Доготарева | 10:30 |
РЦ Радуга | 10:35 |
Сиреневая | 10:37 |
Дет. сад | 10:39 |
1 Грановский | 10:41 |
Центр 78 | 10:44 |
Заимка | 10:51 |
Лена | 10:55 |
Дом Ветеранов | 11:00 |
Березка | 11:05 |
Старая АЗС | 11:06 |
Маяк | 11:08 |
Дом Ветеранов | 11:13 |
Грошик | 11:19 |
Майская | 11:21 |
Кантри | 11:23 |
Майская | 11:25 |
Грошик | 11:27 |
Слава | 11:30 |
Дом Ветеранов | 11:32 |
Ремзавод | 11:35 |
РТП | 11:37 |
Остановка | Время |
---|
РТП | 11:38 |
Барки | 11:40 |
Лена | 11:44 |
Аптека | 11:46 |
м-н Алиса | 11:51 |
Мира 47 | 11:53 |
Злата | 11:55 |
Аптека | 12:00 |
Доготарева | 12:01 |
РЦ Радуга | 12:05 |
Сиреневая | 12:06 |
Дет. сад | 12:08 |
1 Грановский | 12:10 |
Центр 78 | 12:14 |
Заимка | 12:20 |
Лена | 12:23 |
Дом Ветеранов | 12:28 |
Березка | 12:33 |
Старая АЗС | 12:34 |
Маяк | 12:35 |
Дом Ветеранов | 12:39 |
Остановка | Время |
---|
Барки | 12:42 |
Лена | 12:46 |
Аптека | 12:48 |
Злата | 12:53 |
Мира 47 | 12:55 |
Злата | 12:57 |
Аптека | 13:02 |
Лена | 13:05 |
РТП | 13:07 |
Дом Ветеранов | 13:12 |
Березка | 13:17 |
Старая АЗС | 13:18 |
Маяк | 13:19 |
Дом Ветеранов | 13:24 |
Лена | 13:32 |
Янта | 13:34 |
Злата | 13:39 |
Мира 47 | 13:41 |
Злата | 13:43 |
Янта | 13:48 |
Доготарева | 13:49 |
РЦ Радуга | 13:53 |
Сиреневая | 13:55 |
Дет. сад | 13:56 |
1 Грановский | 13:58 |
Центр 78 | 14:02 |
Заимка | 14:08 |
Лена | 14:11 |
Остановка | Время |
---|
РТП | 15:06 |
Барки | 15:08 |
Лена | 15:10 |
Аптека | 15:12 |
Злата | 15:18 |
Мира 47 | 15:20 |
Злата | 15:22 |
Аптека | 15:28 |
Доготарева | 15:30 |
РЦ Радуга | 15:34 |
Сиреневая | 15:36 |
Дет. сад | 15:38 |
1 Грановский | 15:39 |
Центр 78 | 15:42 |
Заимка | 15:46 |
Лена | 15:49 |
Дом Ветеранов | 15:54 |
Березка | 15:59 |
Старая АЗС | 16:05 |
Маяк | 16:07 |
Дом Ветеранов | 16:12 |
Грошик | 16:18 |
Васильева | 16:20 |
Кантри | 16:22 |
Майская | 16:24 |
Грошик | 16:26 |
Слава | 16:29 |
Дом Ветеранов | 16:31 |
Лена | 16:34 |
РТП | 16:36 |
Остановка | Время |
---|
РТП | 16:38 |
Ремзавод | 16:40 |
Дом Ветеранов | 16:43 |
Слава | 16:45 |
Грошик | 16:49 |
Васильева | 16:51 |
Кантри | 16:53 |
Грошик | 16:57 |
Дом Ветеранов | 17:01 |
Маяк | 17:06 |
Старая АЗС | 17:08 |
Березка | 17:10 |
Дом Ветеранов | 17:15 |
Лена | 17:20 |
Аптека | 17:22 |
Злата | 17:25 |
Мира 47 | 17:27 |
Злата | 17:29 |
Аптека | 17:33 |
Доготарева | 17:34 |
РЦ Радуга | 17:39 |
Дет. сад | 17:43 |
Центр 78 | 17:48 |
Дет. сад | 17:53 |
Братская | 17:55 |
Сиреневая | 17:57 |
Заиска | 18:03 |
Лена | 18:11 |
РТП | 18:13 |
Остановка | Время |
---|
РТП | 18:02 |
Ремзавод | 18:13 |
Дом Ветеранов | 18:16 |
Березка | 18:20 |
АЗС | 18:21 |
Маяк | 18:22 |
Дом Ветеранов | 18:26 |
Слава | 18:27 |
Грошик | 18:30 |
Майская | 18:32 |
Кантри | 18:34 |
АЗС БРК | 18:46 |
Грошик | 18:50 |
Слава | 18:54 |
Дом Ветеранов | 18:55 |
Лена | 19:00 |
Янта | 19:02 |
Станкевича | 19:06 |
Подгорная | 19:08 |
Дет. сад | 19:10 |
Центр 78 | 19:15 |
РЦ Радуга | 19:19 |
Доготарева | 19:23 |
Лена | 19:25 |
Информация для посетителей и компаний:
- Для изменения сведений в материале, просьба связаться с администрацией ресурса.
- Время движения транспорта указано от Конечной станции
- Время движения транспорта может быть изменено, пробки и погодные условия никто не отменял.